奈良 卓
2023年04月01日現在
氏名 | 奈良 卓(ナラ タカシ/Takashi NARA) |
所属/職位 | 八戸学院大学 地域経営学部 地域経営学科/教授 |
最終学歴/学位 |
東京大学経済学部経済学科/学士(経済学)(東京大学) 東北大学大学院経済学研究科後記博士課程理論経済学専攻/修士(経済学)(東北大学) |
主な経歴 | 1998年04月 八戸大学商学部専任講師(2002年03月まで) 2002年04月 八戸大学商学部助教授(2007年03月まで) 2007年04月 八戸大学ビジネス学部准教授(2008年03月まで) 2008年04月 八戸大学ビジネス学部教授 ※2004年4月 商学部商学科をビジネス学部ビジネス学科に改称 ※2013年4月 八戸学院大学に名称変更 ※2018年4月 ビジネス学部ビジネス学科を地域経営学部地域経営学科に改称 |
主な所属学会 | 日本経済学会、応用地域学会 |
連絡先 | TEL:0178-30-2632(研究室) FAX:0178-30-2632(研究室) E-mail ss1112@hachinohe-u.ac.jp |
専門分野 | マクロ経済学 |
研究テーマ |
土地の有効利用を促す政策に関する研究、 社会資本が経済成長、土地利用に及ぼす影響の研究 |
担当科目 |
ミクロ経済学、公共経済学、マクロ経済学、経済政策論、経済学入門、基礎演習、 プレゼンテーション、研究演習Ⅰ~Ⅵ |
主な研究業績
区分 | 著書、学術論文等の名称 | 単/共 | 発行・発表年月 | 発行所、発表雑誌・学会等 |
論文 | 社会資本が経済成長と土地利用に及ぼす影響ー二地域動学モデルへの拡張ー | 単 | 2024年03月 | 『八戸学院大学紀要』 |
論文 | 社会資本が土地利用と経済成長に及ぼす影響-多様性選好と持続的経済成長- | 単 | 2022年03月 | 『八戸学院大学紀要』 |
論文 | 社会資本が土地利用と社会的厚生 に及ぼす影響-多様性選好の導入- | 単 | 2021年03月 | 『八戸学院大学紀要』 |
論文 | 社会資本が土地利用と経済成長に及ぼす影響 | 単 | 2019年03月 | 『八戸学院大学紀要』 |
論文 | 財政政策が経済成長と土地利用に及ぼす影響-重複世代モデルを用いた分析- | 単 | 2018年03月 | 『八戸学院大学紀要』 |
論文 | 税収配分が地域間人口分布と土地利用に及ぼす影響 | 単 | 2016年03月 | 『八戸学院大学紀要』 |
発表 | 税収配分が地域間人口分布と住宅地を含む土地利用に及ぼす影響 | 単 | 2012年11月 | 応用地域学会2012年度研究発表大会(青森公立大学) |
発表 | 税収配分が地域間人口分布と土地利用に及ぼす影響 | 単 | 2012年10月 | 日本経済学会2012年度秋季大会(九州産業大学) |
論文 | 集積の経済と都市の成長-社会的厚生に関する一考察- | 単 | 2009年03月 | 『八戸大学紀要』 |
論文 | 東京都区部の地価変動に関する実証分析-ヘドニック地価関数の推計- | 単 | 2006年03月 | 『八戸大学紀要』 |
論文 | 「土地課税の経済分析―4部門内生的土地利用技術進歩モデルを用いた分析―」 | 単 | 2003年01月 | 研究年報『経済学』東北大学経済学会 |
最近の研究業績
区分 | 著書、学術論文等の名称 | 単/共 | 発行・発表年月 | 発行所、発表雑誌・学会等 |
論文 | 社会資本が経済成長と土地利用に及ぼす影響ー二地域動学モデルへの拡張 | 単 | 2024年03月 | 『八戸学院大学紀要』 |
論文 | 社会資本が土地利用と経済成長に及ぼす影響-多様性選好と持続的経済成長- | 単 | 2022年03月 | 『八戸学院大学紀要』 |
論文 | 社会資本が土地利用と社会的厚生 に及ぼす影響-多様性選好の導入- | 単 | 2021年03月 | 『八戸学院大学紀要』第62号 |
論文 | 社会資本が土地利用と経済成長に及ぼす影響 | 単 | 2019年03月 | 『八戸学院大学紀要』第58号 |
論文 | 財政政策が経済成長と土地利用に及ぼす影響-重複世代モデルを用いた分析- | 単 | 2018年03月 | 『八戸学院大学紀要』第56号 |
論文 | 税収配分が地域間人口分布と土地利用に及ぼす影響 | 単 | 2016年03月 | 『八戸学院大学紀要』第52号 |
発表 | 税収配分が地域間人口分布と住宅地を含む土地利用に及ぼす影響 | 単 | 2012年11月 | 応用地域学会2012年度研究発表大会(青森公立大学) |
発表 | 税収配分が地域間人口分布と土地利用に及ぼす影響 | 単 | 2012年10月 | 日本経済学会2012年度秋季大会(九州産業大学) |
論文 | 青森県南地域の発展とその方向性-東日本大震災からの復興- | 単 | 2012年03月 | 『産業文化研究』第21号 |
論文 | 集積の経済と都市の成長-公債発行による公的支出の財源調達- | 単 | 2010年12月 | 『八戸大学紀要』第41号 |
論文 | 集積の経済と都市の成長-社会的厚生に関する一考察- | 単 | 2009年03月 | 『八戸大学紀要』第38号 |
論文 | 集積の経済と都市の成長-公共投資と土地の有効利用- | 単 | 2008年03月 | 『八戸大学紀要』第36号 |
主な社会活動
講演など
項目 | 期間 |
「大学出張講義」(八戸学院野辺地西高等学校)講師 | 2018年02月 |
「大学出張講義」(八戸学院野辺地西高等学校)講師 | 2017年12月 |
「大学出張講義」(八戸学院野辺地西高等学校)講師 | 2017年02月 |
「大学出張講義」(岩手県立久慈東高等学校)講師 | 2016年02月 |
「大学出張講義」(青森県立三戸高等学校) 講師 | 2014年07月 |
「ビジネス学部公開講座」 講師 | 2010年12月 |
「08そうけん土曜講座 公開講座」(八戸大学・八戸短期大学総合研究所)講師 | 2008年09月 |
青森県立南郷高校インターンシップ 講師 | 2008年09月 |
青森県立南郷高校インターンシップ 講師 | 2007年09月 |
「平成18年度八戸大学公開講座」 講師 | 2006年09月 |
非常勤講師
項目 | 期間 |
八戸短期大学非常勤 講師 | 2006年09月~2007年01月 |
放送大学平成18年度第1学期面接授業 講師 | 2006年08月 |
八戸短期大学非常勤 講師 | 2005年09月~2006年01月 |
放送大学平成15年度第2学期面接授業 講師 | 2003年12月 |
産学官連携
項目 | 期間 |
八戸市協働のまちづくり推進委員会委員 | 2010年07月~2012年07月 |
「青森県『人口減少社会モデル』構築事業」課題抽出及び推計方法等に関する提言レポート作成 | 2007年07月 |
青森県国土利用計画審議会委員 | 2005年01月~~2013年12月 |
八戸市立市民病院中・長期計画策定部会 会長 | 2004年09月~2005年01月 |
八戸市立市民病院運営審議会委員 | 2003年08月~2012年07月 |
八戸市都市計画審議会委員 | 2012年06月~ |
青森県土地利用審査会委員 | 2013年10月~ |
青森県収用委員会予備委員 | 2015年07月~2023年9月 |
八戸市公契約制度研究会議座長 | 2018年6月~2019年10月 |
八戸市公共下水道基本構想検討委員会委員 |
2020年10月~2021年03月 |
青森県行政不服審査会委員 |
2022年4月~2024年3月 |
青森県収用委員会委員 |
2023年10月~ |
自己紹介
八戸学院大学で経済学関連科目を担当させていただいております奈良と申します。私の専攻領域はマクロ経済学であります。これまで、土地利用に関わる政策と経済成長との関係に着目した研究に取り組んでまいりましたが、最近においては、インフラの整備が国と地域における経済成長と土地の有効利用を促すという仮説のもと、限りある税収を、いかに配分し、活用すべきかに興味をもち、研究を進めております。近年、地域経済の衰退が問題とされ、地域の再生が今後の重要な課題として掲げられている状況のもと、経済成長と効率的な土地利用を促すにはどうすれば良いか(いかなる政策を発動すれば良いか)を追究することは、これまで以上に重要であると考えております。