坂本 保子
2022年04月01日現在
氏名 | 坂本 保子(サカモト ヤスコ/Yasuko Sakamoto) |
所属/職位 | 八戸学院大学 健康医療学部 看護学科/准教授 |
最終学歴/学位 | 高崎健康福祉大学大学院研究科後期博士課程/保健福祉学学位 |
主な経歴 | 2012年05月 八戸短期大学看護学科 講師
2016年04月 八戸学院大学 健康医療学部 看護学科 講師 2019年04月 八戸学院大学 健康医療学部 看護学科 准教授 |
主な所属学会 | 日本母性衛生学会、青森県母性衛生学会、日本母性看護学会、日本母乳哺育学会、日本看護学教育学会、、日本心理学学会 |
連絡先 | TEL:0178-38-7700(大学:総合実習館) FAX:0178-38-7701(大学:総合実習館) E-mail ya-sakamoto@hachinohe-u.ac.jp |
専門分野 | 母性看護学 |
研究テーマ | 新生児・乳児の栄養方法、母乳哺育、育児ストレス |
担当科目 | 母性看護学概論、母性看護援助論、母性看護学実習、小児看護学実習Ⅰ・Ⅱ、統合実習、子どもの保健(八戸学院短期大学部幼児保育学科) |
主な研究業績
区分 | 著書、学術論文等の名称 | 単/共 | 発行・発表年月 | 発行所、発表雑誌・学会等 |
論文 | 子育て知識・行動に関する世代間差異の実態 | 共 | 2019年4月 | 日本母性衛生 |
論文 | 母乳哺育を阻害している要因に関する研究―産褥期母親のストレスと唾液アミラーゼ活性値との関係― | 共 | 2012年09月 | 母乳哺育学会発表 |
論文 | 新生児・乳幼児の栄養方法に対する母親の認識に関する研究 | 単 | 2012年11月 | 日本母性衛生学会発表 |
最近の研究業績
区分 | 著書、学術論文等の名称 | 単/共 | 発行・発表年月 | 発行所、発表雑誌・学会等 |
報告 | スキンケアに関する意識調査 | 単 | 2010年08月 | おてての会 |
論文 | 母乳哺育を阻害している要因に関する研究 ―母親の心理的ストレス反応― | 単 | 2014年03月 | 八戸学院短期大学 |
論文 | 看護(系)学生・生徒におけるSNS利用とメディアリテラシー教育および道徳的感受性との関連―調査方法と調査内容の検討― | 共 | 2014年03月 | 青森県看護教育研究会誌 |
論文 | 母乳哺育を阻害している要因に関する研究―新生児・乳児期の栄養方法に関する調査(1) | 単 | 2014年10月 | 八戸学院短期大学 |
発表 | 小児看護実習における保育所と幼稚園の看護学生の学び | 共 |
2014年07月20~21日 |
日本小児看護学会 |
論文 | 看護(系)学生・生徒におけるSNS利用とメディアリテラシー教育および道徳的感受性との関連―基礎的集計結果― | 共 | 2015年03月 | 青森県看護教育研究会誌 |
論文 | 種差海岸のストレス軽減効果について | 共 | 2015年04月 | 日本健康科学学会 学会誌 |
論文 | 母性看護実習におけるカンファレンスの内容と学びー実習記録からー | 共 | 2015年09月 | 八戸学院短期大学 |
発表 | 母性看護実習における学生の看護技術経験の状況と今後の課題
ー母性看護実習技術経験録からの分析ー |
共 | 2015年10月 | 日本母性衛生学術集会 |
発表 | 看護学生のSNS利用に関する研究(1) | 共 | 2015年12月 | 日本看護科学学会学術集会 |
論文 | 看護学生におけるSNS利用とITリテラシー教育および道徳的感受性との関連 | 共 | 2017年04月 | 日本看護研究学会 |
発表 | 母性看護実習における「命の尊厳」のとらえ方 | 共 | 2016年10月 | 日本母性衛生学術集会 |
論文 | 母性看護実習における「命の尊厳」のとらえ方 | 共 | 2018年3月 | 八戸学院短期大学 |
論文 | 母性看護実習で想定される事故についての学生の認識(第1報)
-実習前後の比較- |
共 | 2021年3月 | 八戸学院大学 |
論文 | 初妊婦と実母の子育て知識行動の世代間差異と精神健康度や心理社会因子との関連 | 単 | 2021年3月 | 八戸学院大学 |
自己紹介
「出生」と「死」という両極の臨床を経験してきました。「命」の尊さやその意味について深く考え、生かされていることに感謝できる人でありたいと思います。